Λεπτομέρειες:
|
Τροχοί: | τετράτροχος | Τύπος: | Οδήγηση σε ηλεκτρική σκούπα για βιομηχανική χρήση |
---|---|---|---|
Καύσιμο: | Βενζίνη | Χρόνος φόρτισης: | 8 η ώρα |
Όγκος: | 520 M3/h | Η μπαταρία: | 100ahx4 |
Τετάρτη: | 48V | Ταξί.: | Συμπληρωμένο |
Επισημαίνω: | 100ahx4 ηλεκτρική σκούπα,Κλειστή βόλτα με ταξί σε εξοπλισμό καθαρισμού |
Άρθρο | Μονάδα | ΥΓΜ/80-4 |
Αποτελεσματικό πλάτος σαρώσεως | χμ | 1000 |
Αποτελεσματική εργασιακή απόδοση | m2/h | 6000 |
Κατανάλωση καυσίμου | Α | Περίπου 3,7 λίτρα. |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 6.1 |
Ιπποδύναμη κινητήρα | Π | 13p |
Καύσιμο | Βενζίνη | Βενζίνη |
Τροχοί | Τρίτροχο/4τροχοί | 4 τροχούς |
Δύναμη αναρρόφησης | kw | 10.5KW |
Δύναμη ανάσας | mbar | 460 |
Όγκος αέρα | Μ3/ώρα | 730 |
Μέθοδος καθαρισμού | Ηλεκτρονική/Πλήρως αυτόματη | Ηλεκτρονική/Πλήρως αυτόματη |
Τετάρτη | V | 48 |
Η μπαταρία κίνησης | Αχ! | 52Α |
Φορτιστή | Α | 15Α |
Χρόνος φόρτισης | H | 4·6 |
Ράδιο στροφής | χμ | 1800 |
Ταχύτητα εργασίας | χλμ. | 3·7 |
Ταχύτητα ταξιδιού | χλμ. | 13 |
Περιοχή φίλτρου | m2 | 6 |
Ταξί. | Ανοιχτό/Κλειστό | Συμπληρωμένο |
Συνολικές διαστάσεις | Α×Π×Χ | 200 × 100 × 150 |
Βάρος | ΚΓ | 600 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng