Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα: | Ηλεκτρικές σκούπες | Μέθοδος καθαρισμού: | Χειροκίνητο backflush |
---|---|---|---|
Όγκος: | 70 λίτρα | Φίλτρο: | 35000Cm2 |
Βόλτ: | 380/50 | Τύπος: | Βιομηχανική |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρονικές συσκευές ηλεκτρικής ηλεκτρικής ενέργειας,χειροκίνητη αντηλιακή ηλεκτρική σκούπα αντίστοιχη στην έκρηξη,Ατμοσφαιρίνες εγκεκριμένες από την ATEX 35000Cm2 |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1. 380V ανθεκτική σε έκρηξη βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα
2- Αντιστατικό φίλτρο με επικάλυψη αλουμινίου, υλικό από ίνες πολυεστέρα, υλικό φίλτρου Toray (λεπτή σκόνη)
3. άνω και κάτω βαρέλια διαχωρισμένη σχεδίαση, βολική και γρήγορη
4Εξοπλισμένο με διακόπτες προστασίας από υπερφόρτωση, υπερστροφή και απώλεια φάσης,
5Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη ισχύος, έχουν πιστοποιηθεί EX ανθεκτικά σε έκρηξη.
6Η αρχή του αέρα προς τα πίσω για τη διατήρηση της ισχυρής αναρρόφησης.
7Ελαφρύ και ευέλικτο, εύκολο στη λειτουργία
8Εξοπλισμένη με βαλβίδα ανακούφισης πίεσης που εξασφαλίζει τη συνεχή ψύξη του κινητήρα και αποτρέπει την υπερθέρμανση του κινητήρα
Τύπος | Μονάδες | ΣΧ/175ΕΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ | ΣΧ/30EX | SX/40EX |
Βόλτ | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 220/380/50 | 220/380/50 |
Δύναμη | Κου | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
Κενό | KPa | 21 | 22 | 26 | 30 |
Αεροπορία | Μ3/ώρα | 270 | 320 | 380 | 380 |
Μέθοδος καθαρισμού | F | F/Διαχειρισμένη ανάποδα | F/Διαχειρισμένη ανάποδα | F/Διαχειρισμένη ανάποδα | F/Διαχειρισμένη ανάποδα |
Φίλτρο | Cm2 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
Ασύρματα | Db(α) | 64 | 69 | 69 | 69 |
Σούκτινερ | Μμμ. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Όγκος | Α | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ζυγίζει | Κίλο | 85 | 90 | 100 | 100 |
Μέγεθος | Μμμ. | 1200 × 610 × 1020 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng