|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα ανθεκτική σε έκρηξη | Κατανάλωση αέρα: | 4350L/min |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Πετροχημικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια βαφής, φαρμακευτικές εγκαταστάσεις | Κενή δύναμη αναρρόφησης: | 270Mbar |
| Ασύρματα: | 69Db (α) | Βάρος: | 75 κιλά |
| Δυναμικότητα: | 70 λίτρα | Πίεση πηγής αέρα: | 5-9 κιλά |
| Επισημαίνω: | Βιομηχανικές ηλεκτρικές ηλεκτρικές σκούπες,70 λίτρων μικροβιομηχανική ηλεκτρική σκούπα,270mbar μικροβιομηχανική ηλεκτρική σκούπα |
||
| Μοντέλα μονάδων | Μονάδες | Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Πίεση πηγής αέρα KG | ΚΓ | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
| Εσωτερική διάμετρος του σωλήνα αναρρόφησης | Μμμ. | 40 | 40 | 40 |
| Δύναμη αναρρόφησης υπό κενό Mbar | Mbar | 270 | 270 | 270 |
| Όγκος αέρα L/min | Ε/min | 4350 | 4350 | 4350 |
| Μέθοδος καθαρισμού S/Z | Σ/Χ | S χειροκίνητη κουπί | Αυτόματη απομάκρυνση σκόνης | Όλο από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Θόρυβος Db (a) | Db(α) | 60 | 60 | 60 |
| Δυναμικότητα Db (a) | Db(α) | 70 | 70 | 70 |
| Βάρος σε κιλά | ΚΓ | 75 | 75 | 75 |
| Μέγεθος Cm | Cm | 650x510x1150 | 650x510x1150 | 650x510x1150 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng