|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικά: | Ατσάλι ατσάλι | Τύπος: | Ατμοσφαιρίνη καθαρού δωματίου |
|---|---|---|---|
| Όγκος: | 80L | Μέγεθος: | 450 × 900 × 1150 mm |
| Φίλτρο: | 22000Cm2 | Βόλτ: | 380V/50Hz |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικές σκούπες καθαρής αίθουσας από ανοξείδωτο χάλυβα,Ηλεκτρονικές ηλεκτρικές σκούπες καθαρής αίθουσας,80 λίτρα καθαρό δωμάτιο υγρό στεγνό υδρατμικό |
||
| Τύπος | Μονάδες | DM/22 | DM/30 | DM/40 |
| Βόλτ | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Δύναμη | Κου | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Κενό | KPa | 22 | 26 | 28 |
| Αεροπορία | Μ3/ώρα | 320 | 380 | 410 |
| Φίλτρο | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 |
| Ασύρματα | Db(α) | 64 | 69 | 69 |
| Σούκτινερ | Μμμ. | 50 | 50 | 50 |
| Όγκος | Α | 80 | 80 | 80 |
| Ζυγίζει | Κίλο | 88 | 95 | 103 |
| Μέγεθος | Μμμ. | 450 × 900 × 1150 | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng