Λεπτομέρειες:
|
Μέθοδος καθαρισμού: | FC παλμική αντίστροφη ροή | Εφαρμογή: | Εργαστήρια |
---|---|---|---|
Υλικό: | χάλυβα | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
Βόλτ: | 380/50V/HZ | Όγκος: | 120 λίτρα |
Επισημαίνω: | 380v εργοστάσια βιομηχανικά συστήματα κενού,Μηχανή καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα ανθεκτική σε έκρηξη 380v,Ingmar βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Τύπος | Μονάδες | ST/2210FC | ST/3010FC | ΣΤ/4010FC | ST/5510FC | ΣΤ/7510FC |
Βόλτ | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Δύναμη | Κου | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Κενό | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Αεροπορία | Μ3/ώρα | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Μέθοδος καθαρισμού | FC παλμική αντίστροφη ροή | FC | FC | FC | FC | FC |
Φίλτρο | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
Ασύρματα | Db(α) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Σούκτινερ | Μμμ. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Όγκος | Α | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ζυγίζει | χιλιόγραμμο | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
Μέγεθος | Μμμ. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng