|
Λεπτομέρειες:
|
Μέθοδος καθαρισμού: | Χειρωνακτικός καθαρισμός | Κατανάλωση αέρα: | 35400L/min |
---|---|---|---|
Τετάρτη: | 220V/380V | Εφαρμογή: | Πετροχημικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια βαφής, φαρμακευτικές εγκαταστάσεις |
Μέγεθος: | 720×550×1675 | Κατηγορία προϊόντων: | Εκρηκτικά ηλεκτρικά σκούπα |
Επισημαίνω: | 35400Cm2 ανθεκτικές σε έκρηξη ηλεκτρικές σκούπες,Βιομηχανικό κενό ανθεκτικό σε έκρηξη 380V,Ατμοσφαιρικές συσκευές καθαρισμού σκόνης |
Βιομηχανικός αντιαεροπορικός ηλεκτρικός σκούπας ελαφρύς 220V 380V τάση Προαιρετική
Η ελαφριά βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα FB/EX είναι κατάλληλη για χώρους με εκρηκτική σκόνη, κατάλληλη για 21-22 εκρηκτικές περιοχές και συλλέγει διάφορα υλικά όπως σκόνη άνθρακα,εργοστάσιο προϊόντων μαγνησίου, χημικό εργοστάσιο, φαρμακευτικό εργοστάσιο, μύλο αλευριού και άλλα μέρη με απαιτήσεις ανθεκτικότητας σε έκρηξη).
220V/380V τάση προαιρετική
1. 220V/380V τάση προαιρετική
2Αντιστατικό φίλτρο επίστρωτο με αλουμίνιο, υλικό από ίνες πολυεστέρου, υλικό φίλτρου Toray (τελές σκόνες)
3. άνω και κάτω βαρέλια διαχωρισμένη σχεδίαση, βολική και γρήγορη
4Εξοπλισμένο με διακόπτες προστασίας από υπερφόρτωση, υπερστροφή και απώλεια φάσης,
5Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη ισχύος, έχουν πιστοποιηθεί EX ανθεκτικά σε έκρηξη.
6Αρχή ανάφλεξης αέρα για τη διατήρηση της ισχυρής αναρρόφησης.
7Το μηχάνημα είναι κατακόρυφο και συμπαγές, καταλαμβάνει μικρό χώρο και είναι εύκολο να αποθηκευτεί
8Η βαλβίδα ελάφρυνσης πίεσης είναι εγκατεστημένη για να εξασφαλίζει τη συνεχή ψύξη του κινητήρα και να αποτρέπει την υπερθέρμανση του κινητήρα.
Τύπος | Μονάδες | FB/22EX | FB/30EX | FB/40EX | FB/55EX | FB/75EX |
Βόλτ | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Δύναμη | Κου | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Κενό | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Αεροπορία | Μ3/ώρα | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Μέθοδος καθαρισμού | S | Καθαρισμός χειροκίνητος | Καθαρισμός χειροκίνητος | Καθαρισμός χειροκίνητος | Καθαρισμός χειροκίνητος | Καθαρισμός χειροκίνητος |
Φίλτρο | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Ασύρματα | Db(α) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Σούκτινερ | Μμμ. | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-80 | 40-80 |
Όγκος | Α | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ζυγίζει | Κίλο | 95 | 98 | 108 | 135 | 145 |
Μέγεθος | Μμμ. | 720×550×1675 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng