|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | ηλεκτρική σκούπα για βιομηχανικούς σκοπούς | Φίλτρο: | 15000Cm2 |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη: | 220/50 | Όγκος: | 70 λίτρα |
| Μέγεθος: | 1100*600*1250 χλστ | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Τύπος μηχανής: | Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα | Υλικό: | Χάλυβα |
| Εφαρμογή: | Υγρός - και - ξεράνετε | ||
| Επισημαίνω: | 220V 15000Cm2 ηλεκτρικός εξαεριστής,Βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες αποθήκης πλήρους αυτοματισμού,c πιστοποιημένο αποθηκευτικό κενό σκόνης |
||
| Τύπος | Μονάδες | DX/175 ((S/F/D) | DX/22(S/F/D) | DX/30 ((S/F/D) | DX/40 ((S/F/D) |
| Βόλτ | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Δύναμη | KW | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Κενό | Mbar | 21 | 22 | 26 | 30 |
| Αεροπορία | Μ3/ώρα | 270 | 320 | 380 | 380 |
| Μέθοδος καθαρισμού | Ζ/Φ/Δ | Z/Εξυπνή απομάκρυνση σκόνης | |||
| F/Διαχειρισμένη ανάποδα | |||||
| Δ/Ηλεκτρικός σκονιστής | |||||
| Φίλτρο | Cm2 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Ασύρματα | Db(α) | 64 | 69 | 69 | 69 |
| Σούκτινερ | Μμμ. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Όγκος | Α | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ζυγίζει | χιλιόγραμμο | 85 | 90 | 100 | 100 |
| Μέγεθος | Μμμ. | 1100*600*1250 | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng