Λεπτομέρειες:
|
Σούκτινερ: | 4050mm | Μέγεθος: | 950*450*1250Mm |
---|---|---|---|
Φίλτρο: | 25000Cm2 | Όγκος: | 80L |
Τετάρτη: | 380V 50Hz | Τύπος: | Ηλεκτρονικές συσκευές |
Επισημαίνω: | 80L υγρή και στεγνή ηλεκτρική σκούπα βιομηχανική,25000Cm2 βαριά ηλεκτρική σκούπα,380V Τριφασικές βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες |
1Η λαβή είναι ευέλικτη και βολική σύμφωνα με το ανθρώπινο σώμα.
2Η μέθοδος καθαρισμού μπορεί να επιλεγεί από τη μέθοδο ηλεκτρονικού καθαρισμού D και τη μέθοδο χειροκίνητου κλονισμού σκόνης S
3Φίλτρο υψηλής απόδοσης
4Εξοπλισμένη με συσκευή ανακούφισης πίεσης, η οποία μπορεί να ανακουφίζει αυτόματα την πίεση σε περίπτωση υψηλής αρνητικής πίεσης
5. Διατίθενται διάφορα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους συνόλου αξεσουάρ με διάμετρο D40/D50/D60
6Εξοπλισμένο με μετρητή πίεσης κενού και σιγαστήρα
8Μπορεί να απορροφήσει σκόνη και νερό για πολλούς σκοπούς.
9Όμορφη και ανθεκτική δομή.
Τύπος | Μονάδες | DT/22 | DT/30 | DT/40 |
Βόλτ | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Δύναμη | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
Κενό | Mbar | 22 | 26 | 28 |
Αεροπορία | Μ3/ώρα | 320 | 380 | 410 |
Φίλτρο | Cm2 | 25000 | 25000 | 25000 |
Ασύρματα | Db(α) | 64 | 69 | 69 |
Σούκτινερ | Μμμ. | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
Όγκος | Α | 80 | 80 | 80 |
Ζυγίζει | χιλιόγραμμο | 88 | 95 | 103 |
Μέγεθος | Μμμ. | 950*450*1250 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng