Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | ηλεκτρική σκούπα για βιομηχανικούς σκοπούς | Φίλτρο: | 29000cm2 52800cm2 |
---|---|---|---|
Τετάρτη: | 380/50 | Όγκος: | 100 λίτρα |
Μέγεθος: | 950*590*1450Mm | Τύπος μηχανής: | Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα |
Υλικό: | Χάλυβα | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή καθαρισμού ηλεκτρικής σκούπας 380V,3 φάσης βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα δαπέδου,Βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες 100L |
Η βιομηχανική σκούπα με σακούλες της σειράς S5 είναι κατάλληλη για βιομηχανίες με λεπτή σκόνη, μεγάλο όγκο σκόνης και συνεχείς εργασίες, όπως άλεση δαπέδου, εκρήγνυνση πυροβολισμών, σάκο σκόνης,και μεγάλες ποσότητες σκόνης στο έδαφος. υιοθετεί πλήρως αυτόματη εκφόρτωση σκόνης και πλήρως αυτόματη συλλογή σκόνης μετά την εκφόρτωση. Προαιρετική έξυπνη λειτουργία καθαρισμού σκόνης, ένα κουμπί ξεκίνησης πλήρους αυτοματοποίησης, εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας
1Ο τρισ-φασικός φυγοκεντρικός κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να σταματήσει.
2Η μέθοδος καθαρισμού μπορεί να επιλεγεί από την F καθαρισμό με ανάποδα, την D ηλεκτρονικό καθαρισμό και την έξυπνη αυτόματη καθαρισμό.
3Το υλικό του φίλτρου μπορεί να επιλεγεί από το φίλτρο υψηλής απόδοσης και από το υλικό που έχει τρυπηθεί με βελόνα με σχήμα αστέρα από ίνες πολυεστέρα.
4Εξοπλισμένο με συσκευή ανακούφισης πίεσης, μπορεί να ανακουφίσει αυτόματα την πίεση υπό υψηλή αρνητική πίεση.
5Μέθοδος συνεχούς συσκευασίας για τη συλλογή σκόνης
6. Διατίθενται διάφορα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους συνόλου αξεσουάρ με διάμετρο D40/D50/D60
7Προαιρετική συνεχής συσκευασία, πλήρως αυτόματη εκφόρτωση σκόνης, πλήρως αυτόματη σκούπα και πλήρης αυτοματοποίηση
8Εξοπλισμένο με αθόρυβους τροχούς, είναι ελαφρύ και γρήγορο.
9Ένα κουμπί εκκίνησης, πλήρως αυτόματο, ασφαλές και αποτελεσματικό
Τύπος | Μονάδες | S/52 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) |
Βόλτ | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Δύναμη | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Κενό | Mbar | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Αεροπορία | Μ3/ώρα | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
ΑΣΧ | Ζ/Φ/Δ | Z/Εξυπνή απομάκρυνση σκόνης | Z/Εξυπνή απομάκρυνση σκόνης | Z/Εξυπνή απομάκρυνση σκόνης | Z/Εξυπνή απομάκρυνση σκόνης | Z/Εξυπνή απομάκρυνση σκόνης |
F/Αναστροφή | F/Αναστροφή | F/Αναστροφή | F/Αναστροφή | F/Αναστροφή | ||
Δ/Ηλεκτρονικό καθαρισμό | Δ/Ηλεκτρονικό καθαρισμό | Δ/Ηλεκτρονικό καθαρισμό | Δ/Ηλεκτρονικό καθαρισμό | Δ/Ηλεκτρονικό καθαρισμό | ||
Φίλτρο | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
Ασύρματα | Db(α) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Σούκτινερ | Μμμ. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Όγκος | Α | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ζυγίζει | χιλιόγραμμο | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Μέγεθος | Μμμ. | 950*590*1450 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng