Λεπτομέρειες:
|
Μέθοδος καθαρισμού: | Χειροκίνητο backflush | Όγκος: | 100 λίτρα |
---|---|---|---|
Φίλτρο: | 29000Cm2 | Βόλτ: | 380/50 |
Τύπος: | Βιομηχανική | Σχήμα: | Ηλεκτρικές σκούπες |
Επισημαίνω: | Πυροσβέστης με πιστοποίηση CE ανθεκτικός σε έκρηξη,Μηχανή καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα 100L,29000Cm2 εκρηκτικό ηλεκτρικό καθαριστικό |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1- Υψηλής ισχύος, ανθεκτική σε εκρήξεις βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα με μεγάλη δύναμη αναρρόφησης
2- Αντιστατικό φίλτρο με επικάλυψη αλουμινίου, υλικό από ίνες πολυεστέρα, υλικό φίλτρου Toray (λεπτή σκόνη)
3. άνω και κάτω βαρέλια διαχωρισμένη σχεδίαση, βολική και γρήγορη
4Εξοπλισμένο με διακόπτες προστασίας από υπερφόρτωση, υπερστροφή και απώλεια φάσης,
5Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη ισχύος, έχουν πιστοποιηθεί EX ανθεκτικά σε έκρηξη.
6Αρχή ανάφλεξης αέρα για τη διατήρηση της ισχυρής αναρρόφησης.
7Κατάλληλο για περιστάσεις με πολλή σκόνη ή βαριά υλικά
8Εξοπλισμένη με βαλβίδα ελάφρυνσης πίεσης για τη διασφάλιση συνεχούς ψύξης του κινητήρα ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του.
Τύπος | Μονάδες | ST/2210EX | ST/3010EX | ΣΤ/4010EX | ST/5510EX | ΣΤ/7510EX |
Βόλτ | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Δύναμη | Κου | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Κενό | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Αεροπορία | Μ3/ώρα | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Μέθοδος καθαρισμού | F | F/Διαχειρισμένη ανάποδα | F/Διαχειρισμένη ανάποδα | F/Διαχειρισμένη ανάποδα | F/Διαχειρισμένη ανάποδα | F/Διαχειρισμένη ανάποδα |
Φίλτρο | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Ασύρματα | Db(α) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Σούκτινερ | Μμμ. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Όγκος | Α | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ζυγίζει | Κίλο | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Μέγεθος | Μμμ. | 1800 × 590 × 1250 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. youyinpeng